🍂 Ultima partenza 2026
24–29 ottobre — Albania Classica
Quota 2026: €690 p.p.
L'Albania Classica nel 2027 avrà una quota di €790 p.p.
Scopri il tour
Calendario Tour Albania 2027
15 partenze da marzo a ottobre · piccoli gruppi di massimo 8 partecipanti
| Mese | Data | Tour | |
|---|---|---|---|
| Marzo | 27 marzo – 1 aprile | 🟠 Albania Classica | Scopri il tour |
| Aprile | 10–17 aprile | 🔵 Costa Ionica & Siti UNESCO | Scopri il tour |
| 27 aprile – 2 maggio | 🟠 Albania Classica | Scopri il tour | |
| Maggio | 8–15 maggio | 🔵 Costa Ionica & Siti UNESCO | Scopri il tour |
| 22–28 maggio | 🟢 L'Altra Albania | Scopri il tour | |
| Giugno | 1–8 giugno | 🟣 L'Altra Albania & Siti UNESCO | Scopri il tour |
| 19–26 giugno | 🔵 Costa Ionica & Siti UNESCO | Scopri il tour | |
| Luglio | 6–11 luglio | 🟠 Albania Classica | Scopri il tour |
| 20–26 luglio | 🟢 L'Altra Albania | Scopri il tour | |
| Agosto | 2–8 agosto | 🟢 L'Altra Albania | Scopri il tour |
| 24–30 agosto | 🟢 L'Altra Albania | Scopri il tour | |
| Settembre | 4–11 settembre | 🔵 Costa Ionica & Siti UNESCO | Scopri il tour |
| 21–27 settembre | 🟢 L'Altra Albania | Scopri il tour | |
| Ottobre | 2–9 ottobre | 🟣 L'Altra Albania & Siti UNESCO | Scopri il tour |
| 19–26 ottobre | 🔵 Costa Ionica & Siti UNESCO | Scopri il tour |
🟠 Albania Classica
🔵 Costa Ionica & Siti UNESCO
🟢 L'Altra Albania
🟣 L'Altra Albania & Siti UNESCO
Non hai trovato una data adatta a te?
Se siete almeno 4–6 persone, possiamo aprire
una nuova partenza con lo stesso itinerario e
lo stesso prezzo delle date ufficiali.
Scrivici per verificare la disponibilità: se possiamo, partiamo volentieri!
Scrivici per verificare la disponibilità: se possiamo, partiamo volentieri!